Uși industriale pliante Schneider
De ce ușa industrială pliantă Schneider
Ușile industriale pliante Schneider din aluminiu sau oțel- robuste, termoizolate, cu întreținere redusă și configurații personalizate. Sunt proiectate pentru hale industriale, service-uri auto, depouri de tren sau tramvaie, garaje industriale, stații de pompieri, showroom-uri, spații comerciale, clădiri agricole, hangare și alte spații cu deschideri mari.
Modele și specificații tehnice
| Material ramă | AL |
| Grosime ramă [mm] | 60 |
| Lățime maximă ușă [mm] | 10,400 |
| Înălțime maximă ușă [mm] | 4,800 |
| Lățime maximă canat [mm] | 1,300 |
| Rezistență la vânt, clasa EN12424 | 2-4 |
| Izolare fonică [dB] | — |
| U [W/m²K] | 1,4 |
| Acționare manuală | Da |
| Configurator/BIM/ modele 3D | Configurator |
| Material ramă | AL |
| Grosime ramă [mm] | 60 |
| Lățime maximă ușă [mm] | 15,600 |
| Înălțime maximă ușă [mm] | 5,600 |
| Lățime maximă canat [mm] | 1,300 |
| Rezistență la vânt, clasa EN12424 | 2-5 |
| Izolare fonică [dB] | <28 |
| U [W/m²K] | 1,4 |
| Acționare manuală | Da |
| Configurator/BIM/ modele 3D | Da |
| Material ramă | AL+rupere de punte termică |
| Grosime ramă [mm] | 60 |
| Lățime maximă ușă [mm] | 15,600 |
| Înălțime maximă ușă [mm] | 5,600 |
| Lățime maximă canat [mm] | 1,300 |
| Rezistență la vânt, clasa EN12424 | 2-5 |
| Izolare fonică [dB] | <35 |
| U [W/m²K] | <1,08 |
| Acționare manuală | Da |
| Configurator/BIM/ modele 3D | Da |
| Material ramă | AL+rupere de punte termică |
| Grosime ramă [mm] | 60 |
| Lățime maximă ușă [mm] | 15,600 |
| Înălțime maximă ușă [mm] | 5,600 |
| Lățime maximă canat [mm] | 1,300 |
| Rezistență la vânt, clasa EN12424 | 2-4 |
| Izolare fonică [dB] | — |
| U [W/m²K] | <1,08 |
| Acționare manuală | Da |
| Configurator/BIM/ modele 3D | Da |
| Material ramă | Oțel galvanizat |
| Grosime ramă [mm] | 60 |
| Lățime maximă ușă [mm] | 15,600 |
| Înălțime maximă ușă [mm] | 7,000 |
| Lățime maximă canat [mm] | 1,300 |
| Rezistență la vânt, clasa EN12424 | 2-5 |
| Izolare fonică [dB] | <32 |
| U [W/m²K] | — |
| Acționare manuală | Da |
| Configurator/BIM/ modele 3D | Da |
Domenii de utilizare
- Opțiuni
| AL601F Light | AL602F Robust | AL603F Thermo | AL603EEF | ST602F Strong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acționare manuală | |||||
| Acționare electrică | |||||
| Deschidere automată rapidă (2+2) | |||||
| Power drive pentru uși mari | |||||
| Ușă pietonală integrată | |||||
| Canat activ pentru acces rapid | |||||
| Vitrare/ferestre | |||||
| Geam triplu | |||||
| Culori RAL | |||||
| Modele speciale | |||||
| Șine configurabile | |||||
| Echipare anticorozivă | |||||
| Integrare premium în fațadă |
Cum decurge achiziția
1
2
3
4
5
6
7
Contacteazä specialiștii Gunther Tore pentru o demonstrație reală
FAQ
Aceste uși sunt cunoscute și sub denumirile uși folding industriale, uși armonice industriale sau uși pliante industriale.
Aceste uși pot integra suprafețe vitrate mari pentru mai multă lumină naturală, pot fi acționate manual sau electric în funcție de frecvența de utilizare și sunt disponibile inclusiv în variante termoizolate, pentru reducerea pierderilor de energie. În plus, pot fi configurate cu ușă pietonală integrată pentru acces rapid fără deschiderea completă a ușii și oferă multiple opțiuni de personalizare, precum culori, vitrare, decoruri și configurații adaptate proiectului.
Gama de uși industriale pliante Schneider include următoarele modele principale:
-AL601F Light- Model de bază din aluminiu, pentru deschideri mai mici și utilizare redusă
-AL602F Robust- Model robust din aluminiu, pentru utilizare industrială generală
-AL603F Thermo- Model termoizolat din aluminiu, pentru spații încălzite sau răcite
-AL603EEF- Model premium eficient energetic, cu tehnologie Energy Efficient Frame
-ST602F Strong- Model din oțel galvanizat, pentru aplicații grele și deschideri mari
Această opțiune este importantă pentru integrarea ușii în arhitectura clădirii, identitatea vizuală a companiei sau fațada industrială.
Nu este prima alegere pentru trafic industrial intens, deschideri foarte mari sau proiecte premium eficiente energetic.
Este o alegere potrivită pentru majoritatea halelor, service-urilor, depozitelor și spațiilor comerciale.
Este potrivită pentru showroom-uri, service-uri, hale încălzite, stații de pompieri și spații comerciale.
Este o alegere potrivită pentru clădiri noi, showroom-uri, hale încălzite moderne și spații unde consumul energetic contează.
Este modelul potrivit pentru hale industriale mari, hangare, depouri, infrastructură și proiecte unde robustețea este criteriul principal.
Este modelul recomandat pentru hangare, depouri, hale industriale mari și aplicații heavy-duty.
Pentru buget mai echilibrat, AL602F Robust poate fi o alternativă.
Ușile pliante sunt potrivite pentru stații de pompieri deoarece pot avea deschidere rapidă, vitrare mare și vizibilitate bună la manevre.